2017 yılında protesto edilen senet sayısı azaldı

2017 yılında protesto edilen senet sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2017 yılında, protesto edilen senet adeti yüzde 8 oranında azaldı. 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi?nin yaptığı açıklamaya göre 2017?de, protesto edilen toplam 940 bin senedin parasal tutarı 12,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 8 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 3 oranında arttı.

 

İl bazında protesto edilen senetler


Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29?unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

 

Sıra No İller Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İl Kodu
1 İstanbul 327.533   310.182   266.405   363.286   292.484   266.997   284.178   260.210   312.983   355.523   274.957   407.111   3.721.848   34
2 Ankara 101.555   79.289   87.536   62.432   83.711   85.482   88.151   87.011   138.683   133.801   123.115   136.139   1.206.905   6
3 İzmir 72.992   35.941   62.152   64.615   48.926   55.544   85.441   66.500   64.339   51.189   70.597   62.069   740.304   35
4 Antalya 31.907   69.638   26.170   106.925   44.468   44.936   42.863   41.817   61.693   41.194   67.965   31.405   610.982   7
5 Konya 64.246   29.467   38.179   44.004   41.895   33.661   39.191   44.186   47.833   41.513   43.333   41.220   508.728   42
6 Bursa 55.997   31.557   24.905   28.542   47.429   26.741   58.699   40.115   52.199   43.389   34.126   54.823   498.522   16
7 Kocaeli 152.231   37.508   22.003   23.497   17.206   39.564   20.624   19.109   17.819   15.505   14.385   14.033   393.484   41
8 Gaziantep 24.191   18.375   26.700   20.449   31.437   19.570   25.511   22.999   23.227   27.311   22.731   21.708   284.209   27
9 Adana 42.802   28.070   17.878   18.032   16.899   18.065   18.735   13.251   17.772   30.293   18.897   18.576   259.270   1
10 Muğla 9.164   8.135   9.424   6.464   7.245   18.748   83.368   12.653   14.647   13.406   28.389   12.188   223.830   48
11 Manisa 16.464   10.795   10.677   16.639   16.055   10.994   10.884   9.618   20.529   45.339   18.591   24.684   211.270   45
12 Kayseri 22.564   10.940   21.978   15.665   14.784   15.727   16.847   14.883   29.000   15.371   15.462   14.932   208.153   38
13 Şanlıurfa 36.207   7.563   14.100   18.245   6.662   7.890   14.697   59.741   12.210   9.730   12.949   7.511   207.505   63
14 Samsun 29.508   15.617   17.068   8.983   11.459   13.747   16.411   19.259   12.685   16.969   12.262   16.520   190.488   55
15 Mersin 18.920   20.179   10.376   11.757   13.525   16.487   12.262   16.079   12.930   15.672   15.373   18.577   182.136   33
16 Hatay 9.376   5.471   7.257   8.168   5.774   6.028   6.139   4.915   6.344   101.193   7.946   7.593   176.204   31
17 Denizli 15.010   9.292   8.872   15.544   8.421   9.823   9.113   21.515   11.349   10.672   8.232   7.367   135.208   20
18 Sakarya 11.583   10.117   9.894   8.638   10.330   12.348   15.619   12.821   9.600   12.166   11.244   10.075   134.435   54
19 Balıkesir 11.414   9.124   8.862   8.404   11.877   10.419   10.055   11.536   9.588   10.683   9.886   12.088   123.935   10
20 Kahramanmaraş 13.841   4.952   6.785   6.084   8.175   7.310   10.181   11.461   12.440   16.522   15.030   10.576   123.357   46
21 Trabzon 8.942   5.695   11.255   6.742   6.135   7.623   11.287   7.347   12.814   8.977   10.525   18.475   115.815   61
22 Aydın 6.568   6.673   9.948   9.657   9.371   11.417   11.355   13.007   10.851   7.907   10.034   8.690   115.480   9
23 Diyarbakır 9.749   5.552   8.009   4.588   9.216   4.430   18.252   12.258   10.010   5.783   6.395   4.562   98.805   21
24 Eskişehir 12.188   4.382   7.667   9.436   5.883   5.106   6.024   4.939   10.002   7.256   7.145   12.362   92.389   26
25 Tekirdağ 8.595   7.718   6.623   5.692   6.979   5.956   8.083   6.206   6.248   6.356   6.211   6.892   81.557   59
26 Iğdır 1.652   1.373   2.378   1.118   15.721   1.442   1.661   19.880   25.786   4.996   2.564   1.713   80.283   76
27 Afyonkarahisar 6.673   3.993   5.468   5.268   7.800   6.067   6.736   11.226   6.127   5.343   9.907   5.489   80.097   3
28 Tokat 4.036   6.355   2.779   2.737   2.446   18.513   7.787   2.970   3.509   3.237   15.124   4.433   73.927   60
29 Ordu 6.001   5.386   6.024   5.401   4.965   7.145   5.595   6.481   5.193   7.034   6.419   7.452   73.096   52
30 Batman 3.005   2.170   4.925   11.560   2.555   2.503   3.085   3.831   3.735   15.963   3.366   12.856   69.554   72
31 Erzurum 4.317   3.140   3.814   3.587   3.600   3.619   3.218   5.264   3.915   15.000   4.701   5.650   59.825   25
32 Osmaniye 10.352   4.841   3.182   2.955   5.098   2.878   11.052   5.106   3.703   2.208   3.763   2.284   57.421   80
33 Van 4.668   3.325   3.674   3.242   5.232   6.347   5.725   4.005   4.509   5.364   4.373   3.754   54.219   65
34 Sivas 7.993   2.024   3.919   4.531   2.937   3.334   3.826   3.343   5.699   3.999   4.781   7.119   53.506   58
35 Uşak 4.764   3.382   3.776   5.111   3.560   3.711   3.484   4.275   3.779   8.583   4.333   3.756   52.514   64
36 Malatya 4.162   3.340   4.396   3.882   4.291   4.164   4.185   4.278   4.175   6.352   4.143   3.703   51.071   44
37 Isparta 6.852   2.787   3.340   5.566   2.752   2.923   5.002   3.067   5.247   4.325   5.742   3.183   50.785   32
38 Zonguldak 3.135   2.658   2.969   3.541   2.894   2.891   3.073   3.881   4.792   3.531   9.541   3.505   46.411   67
39 Çanakkale 3.338   2.296   3.153   2.662   3.520   3.497   3.227   4.236   4.056   3.647   3.882   8.794   46.308   17
40 Edirne 3.128   2.316   4.147   2.777   2.876   8.269   3.088   3.730   3.533   3.011   3.185   3.543   43.604   22
41 Düzce 3.953   2.963   3.938   2.695   3.223   3.545   4.911   3.258   3.935   4.738   3.666   2.769   43.594   81
42 Çorum 4.345   2.514   2.477   2.264   2.819   3.208   3.810   4.002   5.014   3.975   4.371   4.267   43.065   19
43 Bolu 3.133   2.529   2.693   2.172   2.891   7.683   2.436   6.782   3.243   2.259   2.773   3.570   42.164   14
44 Kütahya 2.876   2.551   2.801   2.138   3.289   5.328   2.348   3.584   3.278   2.853   3.779   3.159   37.985   43
45 Elazığ 1.964   1.614   5.104   3.159   2.054   3.074   2.374   4.524   2.332   2.433   2.643   6.203   37.478   23
46 Mardin 2.777   2.385   2.047   2.028   1.911   2.386   9.570   2.435   2.334   2.591   4.391   2.454   37.309   47
47 Burdur 3.664   2.137   2.504   2.638   3.554   1.753   1.683   1.714   3.826   4.360   3.260   2.895   33.991   15
48 Giresun 2.892   2.725   3.689   2.496   2.442   2.386   2.774   2.967   2.924   3.068   2.781   2.150   33.294   28
49 Aksaray 3.403   1.697   2.387   2.183   1.836   2.115   3.143   3.499   3.003   2.703   4.063   2.656   32.687   68
50 Adıyaman 2.360   1.670   2.562   1.545   1.475   3.031   1.899   4.209   2.567   4.414   2.598   3.977   32.308   2
51 Nevşehir 5.922   1.669   1.884   1.869   2.348   4.214   1.550   2.246   2.252   2.765   2.787   2.746   32.249   50
52 Amasya 3.024   1.513   2.023   1.558   1.934   2.152   2.208   2.339   4.824   3.419   3.502   3.117   31.614   5
53 Niğde 2.627   1.802   2.603   1.818   1.977   2.238   5.117   1.924   1.934   2.204   4.535   2.603   31.382   51
54 Kırklareli 1.678   2.428   2.968   1.554   1.815   1.570   2.281   2.287   4.673   3.820   2.066   1.771   28.910   39
55 Kastamonu 1.854   2.081   1.857   1.451   1.575   1.970   1.971   2.900   3.774   2.450   2.392   2.788   27.064   37
56 Yozgat 2.715   1.693   2.096   1.613   1.548   2.652   1.227   2.206   3.200   1.987   2.101   3.724   26.761   66
57 Yalova 2.016   2.081   2.740   1.953   1.247   1.787   2.576   1.782   1.592   4.628   1.895   2.122   26.419   77
58 Karaman 3.262   1.690   2.644   1.319   1.291   1.434   1.721   2.241   3.403   1.950   2.350   2.929   26.234   70
59 Kırşehir 1.706   979   1.838   1.812   1.341   1.606   2.272   2.416   2.946   3.317   2.467   1.956   24.657   40
60 Muş 7.027   1.508   1.337   865   1.442   1.599   1.752   1.697   1.731   1.946   1.631   1.482   24.018   49
61 Artvin 4.251   1.017   1.184   1.146   1.439   4.138   1.254   1.359   3.788   1.347   1.539   1.204   23.667   8
62 Rize 2.250   1.547   3.194   1.575   1.621   1.985   1.816   1.500   2.018   1.874   1.855   1.671   22.906   53
63 Kırıkkale 2.335   1.784   1.357   4.202   1.105   1.506   1.791   1.513   1.898   1.390   1.153   1.067   21.100   71
64 Ağrı 1.989   1.477   1.261   1.174   1.176   1.554   1.253   1.372   1.492   2.354   3.437   1.637   20.177   4
65 Bitlis 1.052   885   1.348   1.023   1.678   1.798   1.718   1.120   3.241   1.556   1.321   1.186   17.926   13
66 Çankırı 1.977   1.185   1.161   1.592   1.149   715   1.480   1.636   1.530   1.993   1.059   1.075   16.553   18
67 Bilecik 1.123   1.022   806   1.610   1.324   1.689   873   1.950   1.462   891   965   1.265   14.979   11
68 Karabük 1.304   1.043   1.150   1.122   980   1.218   1.007   1.882   1.351   1.453   1.163   1.256   14.930   78
69 Bartın 1.244   887   996   939   1.456   1.128   1.556   1.240   1.076   1.095   2.225   865   14.708   74
70 Sinop 1.307   755   667   868   749   1.108   932   1.196   1.630   1.565   1.579   2.137   14.492   57
71 Kars 1.447   950   1.267   769   840   1.126   1.272   923   1.268   1.548   1.435   1.426   14.270   36
72 Şırnak 1.096   638   949   897   1.230   1.143   620   1.065   1.330   675   2.005   854   12.502   73
73 Erzincan 860   783   1.110   803   859   1.045   928   1.297   972   992   1.407   1.312   12.368   24
74 Ardahan 728   711   728   576   816   442   425   553   1.635   1.517   1.159   960   10.251   75
75 Gümüşhane 553   727   731   539   546   735   964   816   686   660   1.054   1.039   9.050   29
76 Bingöl 786   500   664   594   714   796   837   991   960   695   838   666   9.041   12
77 Kilis 394   584   382   271   348   342   2.226   529   684   666   885   401   7.711   79
78 Hakkari 587   395   447   430   574   473   1.406   954   541   627   654   611   7.699   30
79 Siirt 464   493   398   421   325   254   239   563   511   539   466   501   5.174   56
80 Bayburt 258   241   174   292   249   272   265   160   864   416   401   269   3.859   69
81 Tunceli 165   100   98   58   151   47   209   292   302   237   222   99   1.980   62
Toplam 1.276.990   889.568   870.931   1.016.455   907.935   911.161   1.075.412   1.000.933   1.117.573   1.222.282   1.038.473   1.138.253   ##########  
2.000 TL altı Toplamı (*) 20.783   17.367   21.269   17.417   18.237   18.692   17.888   18.131   18.129   17.111   17.730   17.537   220.291    

 


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...



Bu sayfa da yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan duzcetv.com sorumlu tutulamaz.